MODÈLE | sku 11542 - SUN-10K-SG04LP3-EU |
Données d'entrée de la batterie | |
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-lon |
Plage de tension de la batterie (V) | |
Max. Courant de charge (A) | 210 |
Max. Courant de décharge (A) | 210 |
Capteur de température externe | SI |
Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation |
Stratégie de charge pour batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS |
Saisir | |
Max. La puissance d'entrée | 13000W |
Max. Tension d'entrée | 550V |
Tension de démarrage / Min. Tension de fonctionnement | 160V |
Plage de tension MPPT | 200V-650V |
Plage de tension CC à pleine charge (V | 350-650 |
Courant d'entrée PV (A | 26+13 |
Max. PV I (A) | 34+17 |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2+1 |
Sortir | |
Sortie CA nominale et puissance de l'onduleur (W) | 10000 |
Courant nominal de sortie CA (A) | 15,2/14,5 A |
Max. Courant alternatif (A) | 22,7/21,7 |
Max. Puissance de sortie CA (W) | 11000W |
Max. Passage CA continu (A) | 45 |
Puissance de crête (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S |
Fréquence et tension de sortie | R50/60 Hz ; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Tension nominale du réseau | 230V, L+N+PE |
Fattore di potenza | 0,8 en avance sur 0,8 en retard |
Type de grille | Trois phases |
Courant d'injection CC (mA) | THD<3 % (charge linéaire <1,5 %) |
Efficacité | |
Efficacité Max | 97,6 % |
Efficienza Max (Europe) | 97,0 % |
Efficacité MPPT | 99,9 % |
Protection | Protection contre la foudre d'entrée PV, Protection anti-îlotage, Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, Détection de résistance d'isolement, Unité de surveillance du courant résiduel, Protection contre les surintensités de sortie, Protection contre les courts-circuits de sortie, Protection contre les surtensions |
Communication | |
Afficher | ACL (standard) |
Refroidissement: | Refroidissement intelligent |
Langue du système | Anglais / Chinois / Allemand / Néerlandais |
Communication | Norme : RS485 ; PEUT |
Conformité à la norme Agli | |
Standard di connessione alla rete | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Sicurezza / EMC | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 |
Dati Generali | |
Dimensions | 422L x 699,3H x279P |
Peso | 33,6 kg |
Température de fonctionnement | '-25º~+60º (déclassement au-dessus de 45º) |
Niveau de protection | IP65 |
Rumorosità | <30dB |
Altitudine massima operativa | 3000mt |
Umidita relative | 0-95% |
Garanzia | 5 ANNI |