Box batteria 24V circuito di controllo e maniglie di trasporto per sistema solare SOLEMYO.
Conserva l'energia elettrica prodotta dal pannello SYP erogandola in modo continuativo e permanente durante l'arco dell'intera giornata.
CARATTERISTICHE
CODICE | PSY24 |
ALIMENTAZIONE (Vac 50/60 Hz) | - |
TENSIONE NOMINALE (V) | 24 |
CORRENTE MASSIMA (A) | 10 |
POTENZA DI PICCO (Wp) | - |
POTENZA MASSIMA (W) | - |
CAPACITA NOMINALE BATTERIA (Ah) | 20 |
GRADO DI PROTEZIONE (IP) | 44 |
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN/MAX ) | -20 ÷ +50* |
TEMPO DI RICARICA COMPLETA (ORE) | ~ 15** |
DIMENSIONI (mm) | 235x170x258 h |
PESO (Kg) | 14 |
* 0 ÷ 40 se ricaricato da rete elettrica con l’alimentatore SYA1. ** Con l’utilizzo dell’alimentatore da rete fissa