MODELLO | Artikelnummer 11543 - SUN-12K-SG04LP3-EU |
Batterieeingangsdaten | |
Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-lon |
Batteriespannungsbereich (V) | |
max. Ladestrom (A) | 240 |
max. Entladestrom (A) | 240 |
Externer Temperatursensor | SI |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich |
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS |
Eingang | |
max. Eingangsleistung | 15600W |
max. Eingangsspannung | 550V |
Startspannung / min. Betriebsspannung | 160V |
MPPT-Spannungsbereich | 200V-650V |
Volllast-DC-Spannungsbereich (V | 350-650 |
PV-Eingangsstrom (A | 26+13 |
max. PV I (A) | 34+17 |
Anzahl MPP-Tracker | 2 |
Anzahl Strings pro MPP-Tracker | 2+1 |
Ausgang | |
AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 12000 |
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 18.2/17.4 |
max. Wechselstrom (A) | 27.3/26.1 |
max. AC-Ausgangsleistung (W) | 13200W |
max. Kontinuierliche AC-Durchleitung (A) | 45 |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S |
Ausgangsfrequenz und Spannung | R50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Netznennspannung | 230V, L+N+PE |
Fattore di potenza | 0,8 führt zu 0,8 verzögert |
Rastertyp | Drei Phasen |
DC-Injektionsstrom (mA) | THD<3% (Lineare Last<1,5%) |
Effizienz | |
Effizienz max | 97,6 % |
Effizienz Max (Europa) | 97,0 % |
Effizienz MPPT | 99,9 % |
Schutz | PV-Eingangs-Blitzschutz, Anti-Islanding-Schutz, PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Reststrom-Überwachungseinheit, Ausgangs-Überstromschutz, Ausgangs-Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz |
Kommunikation | |
Anzeige | LCD (Standard) |
Kühlung: | Intelligente Kühlung |
Systemsprache | Englisch / Chinesisch / Deutsch / Niederländisch |
Kommunikation | Standard: RS485; DÜRFEN |
Conformità agli-Standard | |
Standard di connessione alla rete | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Sicurezza / EMV | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Dati Generali | |
Abmessungen | 422 B x 699,3 H x 279 T |
Peso | 33,6 KG |
Operative Temperatur | '-25º~+60º (Derating über 45º) |
Grado di protezione | IP65 |
Gerüchteküche | <30dB |
Altitudine massima operativa | 3000mt |
Umidità relativa | 0-95% |
Garanzia | 5 JAHRE |